
面闆流量計,小液(yè)體流量計,微小浮(fú)子流量計
系列面闆式流(liu)量計
面闆式(shi)流量計型号 | 面闆式流量計流(liu)量範圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZB-8 面闆式(shi)流量計 | LZB-0802M | 2-20l/h | 水 | |
LZB-0804M | 4-40l/h | |||
LZB-0806M | 6-60l/h | |||
LZB-0810M | 10-100l/h | |||
LZB-0802M-V | 2-20l/h | 帶(dai)閥 | ||
LZB-0804M-V | 4-40l/h | |||
LZB-0806M-V | 6-60l/h | |||
LZB-0810M-V | 10-100l/h | |||
LZB-0807M-V | ||||
0.1~1GPM | ||||
| 30-300ML/LPM | 空氣 | 帶閥(fa) | |
LZB-08A00M-V | 0.1-1LPM | |||
LZB-08A006M-V | 0.3-3LPM | |||
1~10SCFH/0.5~5LPM | ||||
LZB-08A02M-V | ||||
LZB-08A04M-V | 4~40SCFH/2~20LPM | |||
LZB-08A08M-V | 8~80SCFH/4~40LPM | |||
LZB-08A20M-V | 20~200SCFH/10~100LPM | |||
| ||||
系列面闆式(shì)流量計
| ||||
面闆(pan)式流量計型号 | 備注 | |||
LZB-9 面闆(pǎn)式流量計 | LZB-0908M | 10~80 l/h | 空(kong)氣 | 不帶閥 |
LZB-0916M | 20~160 l/h | |||
LZB-0980M | 80-800 l/h | |||
10~80l/h | 帶閥 | |||
30~300 l/h | ||||
LZB-0980M-V | ||||
| ||||
LZB-10系列(lie)面闆式流量計
| ||||
面闆式流量計(ji)型号 | 面闆式(shi)流量計流量範圍(wéi) | 介質 | ||
LZB-10 | LZB-1001M | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 水 | 不帶(dài)閥 |
LZB-1002M | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-1001M-V | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 帶閥 | ||
LZB-1002M-V | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M-V | ||||
空氣 | 不帶閥(fa) | |||
LZB-10A08M | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
LZB-10A04M-V | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 帶閥 | ||
LZB-10A08M-V | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M-V | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M-V | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
| ||||
| ||||
面闆式流量(liang)計型号 | 面闆(pan)式流量計流量範(fan)圍 | 介質 | 備注 | |
LZB-25 面闆式流量(liang)計 | 1~10 GPM/5~35LPM | 水 | 不(bú)帶閥 | |
LZB-2516M | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-2535M | 5~35 GPM/12~120LPM | |||
4~40GPM/15~150LPM | ||||
LZB-25A40M | 4~40 SCFM/7~70m3/h | 空氣 | ||
6~60 SCFM/10~100m3/h | ||||
| ||||
| ||||
面闆式流量(liàng)計型号 | 面闆式流(liu)量計流量範圍 | 介(jiè)質 | 備注 | |
LZB-40 面闆式流(liú)量計 | LZB-4035M | 4~35 GPM/12~120LPM | 水 | 不帶閥 |
LZB-4040M | 4~40 GPM/15~150LPM | |||
LZB-4050M | 10~50GPM/40~180LPM | |||
LZB-4010M-V | 1~10 GPM/5~35LPM | |||
LZB-4016M-V | ||||
LZB-4020M-V | 2~20 GPM/10~70LPM | |||
›
•
•
·›•