MF5700一體(ti)化氣體(tǐ)流量計(ji)是(shì)根據我(wo)公司自(zi)有MEMS技術(shu)傳感芯(xin)片開發(fa)的一款(kuǎn)應用範(fan)🔞圍較💰廣(guǎng)、低功耗(hào)、可移動(dòng)式設計(ji)、帶顯示(shì)、能夠實(shí)現網絡(luo)化常規(gui)的計量(liang)設備。
MF5700一(yī)體化氣(qi)體流量(liàng)計
産(chan)品特點(dian):
- RS485通訊(xun)方式可(ke)實現網(wǎng)絡集中(zhōng)化管理(lǐ)
- 友(yǒu)好的接(jiē)口方式(shì),實用于(yu)各種氣(qì)體監測(cè)的應用(yong)場合
- 銅制(zhi)管體能(neng)夠用于(yu)各種氣(qi)體介質(zhì)測量
L(mm) | W(mm) | ||
MF5706 | 67 | 40 | |
HCMF5712 | NPT 1/2或BSPT 1/2 |
技術參(cān)數:
型号(hào) | MF5706 | MF-5706 | ||
量程 | 0~25 | 0~20 | L/Min | |
± (2+0.5FS) | % | |||
1 | % | |||
s | ||||
≤10 | ||||
輸出(chū)方式 | RS485(選(xuǎn)配) | |||
顯示(shì)方式 | LCD | |||
顯(xiǎn)示單位(wei) | 瞬時流(liú)量:L/Min;累計(jì)流量:m3 | |||
1 | L/Min | |||
三鍵式(shi)鍵盤 | ||||
功(gong)能描述(shu) | ||||
≤0.8 | ||||
工作(zuo)溫度 | -10~ 55 | |||
壓(yā)力損耗(hao) | ≤ 600 ≤ 2000 | |||
工(gong)作時間(jian)周期(電(dian)池) | >60 | 天 | ||
标(biao)準校準(zhǔn)氣體 | 氮(dàn)氣,20oC,101.325kPa | |||
引出(chū)線 | miniUSB(選配(pèi)) | |||
管徑 | 6 | mm | ||
機(ji)械接口(kou)* | NPT1/4,BSPT1/4 | NPT1/2,BSPT1/2 | ||
約(yuē)350 | ||||
下一篇(pian):DLPL智能流(liú)量定量(liang)控制儀(yí)



